一、事件分析
機組編號 | 5號機組 | 停機時間 | 2020年03月21日 06:16 |
設備簡況: #5機組容量為330MW,鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產,型號HG-1025/17.5-PM32,亞臨界自然循環(huán)、單爐膛∏型布置、平衡通風、正壓直吹四角切圓燃燒、一次中間再熱、露天布置固態(tài)排渣燃煤爐。爐架采用全鋼架結構,燃用晉東南貧煤。配套哈爾濱鍋爐廠設計制造的回轉式空氣預熱器。 2013年6月某工程有限公司進行了脫硝空預器技術改造,改造后換熱元件分為2 層布置,熱端1050mm,冷端900mm。 2016年4月更換B空預器推力軸承,型號為29488EMB/FAG,供貨廠家為中國機電控股有限公司。 2017、2018年C修期間檢查推力軸承無異常,軸承室、變速箱定期換油。 2019年9月C修期間:更換冷端蓄熱元件;三向密封更換和調整;檢查導向軸承、推力軸承無異常,軸承室換油;變速箱換油;檢查調整煙氣側檔板門和二次風側檔板門,開關到位且嚴密性符合要求;試車正常。 設備運行期間對空預器軸承進行油位、油溫、聽音等定期巡檢,未發(fā)現異常。 | |||
事前工況: 2020年03月21日05:49, #5機組負荷226MW,AGC投“R”模式,鍋爐主蒸汽流量776t/h,帶城區(qū)供熱155.3t/h,主汽壓力15.69MPa,主/再熱蒸汽溫度538/534℃,制粉系統A、B、C磨運行,A、B送風機、引風機運行,A、B一次風機運行。A、B空預器主驅運行,電流分別為8.92/9.14A,入口煙溫分別為371/356℃。B空預器導向軸承推力軸承溫度分別為34.7/35.4℃。 | |||
事件經過: 05:49:57,B空預器主驅電流突然快速上升,05:50:30,電流21.49A,主驅跳閘,輔驅聯啟后電流仍大幅波動,最高為25A。05:50:48,B空預器轉子停轉信號發(fā)出,值班人員立即就地檢查B空預器確已停轉,監(jiān)盤人員解除AGC、CCS,投入功率回路,快速減負荷、減供熱。05:55:03,B空預器出口煙溫大于200℃,跳閘信號發(fā)出,延時120秒后,B引、送風機跳閘,RB信號發(fā)出,因解除CCS控制,未實際觸發(fā)RB保護動作(RB保護需在CCS狀態(tài)下觸發(fā))。監(jiān)盤人員投入AA1、2、4油槍助燃,繼續(xù)減負荷、減供熱蒸汽量,停運C磨。 06:01:02,負荷減至165MW,A空預器主驅電流開始波動,06:12:16,主驅跳閘,輔驅聯啟。06:14:10,A空預器轉子停轉信號發(fā)出。06:14:30,A空預器出口煙溫大于200℃,跳閘信號發(fā)出,延時120秒后,06:16:30,A引、送風機跳閘,MFT發(fā)生,鍋爐滅火,汽機跳閘,發(fā)電機解列,廠用電切備用電源正常。檢查保護,首出原因“兩臺引風機全?!保ㄎ覐S原始設計無“兩臺空預器全?!?/span>MFT保護,經查閱DL∕T 5428-2009 《火力發(fā)電廠熱工保護系統設計技術規(guī)定》中未作相關要求)。 檢修到場后,對A、B空預器進行盤車,盤車不動,檢查空預器潤滑油系統油位正常,減速機下部聯軸器無異常。開啟人孔門冷卻,檢查煙、風側均無掉片掉包現象。08:35,A空預器手動盤車正常,啟動主驅運行,電流8.8A。檢查B空預器一二次風室、扇形板間隙、密封片無異常,繼續(xù)通風冷卻,手動盤車困難。繼續(xù)檢查超越離合器、減速機,未見異常。 16:30,經調度同意,#5機組單側空預器啟動。16:45鍋爐點火,18:45并列,逐步恢復城區(qū)供熱。 機組并列后,繼續(xù)對B空預器推力軸承進行檢查,檢查油位、油質正常,22:10發(fā)現推力軸承(推力向心滾子軸承29488EMB/FAG)內套環(huán)向開裂,柱狀滾動體保持架斷裂,滾柱偏斜與軸承內外圈卡死,造成空預器轉子無法轉動。 | |||
原因分析: 1、B空預器推力軸承內套環(huán)向開裂,柱狀滾動體保持架斷裂,滾柱偏斜與軸承內外圈卡死,轉子無法轉動,是B空預器跳閘的原因。初步判斷為軸承質量問題,待軸承拆下后進一步金相分析,查找軸承損壞原因。 2、B空預器卡澀跳閘后,由于帶供熱運行,鍋爐熱負荷較高(主汽流量776t/h相當于260MW電負荷),機組減負荷、風量轉移過程時間較長,導致A空預器冷卻風量降低,使 A空預器出口煙溫上升,導致A預熱器卡澀停轉,機組跳閘。 | |||
暴露問題: 1、軸承質量可靠性差,使用4年出現軸承損壞。 2、檢修期間對空預器重點部位檢查不全面,狀態(tài)檢修診斷手段不足,未及時發(fā)現軸承故障隱患。 3、B空預器卡澀跳閘后,由于帶供熱運行,鍋爐熱負荷較高(主汽流量776t/h相當于260MW電負荷),機組減負荷、風量轉移過程時間較長,導致A空預器冷卻風量降低,使A空預器煙溫升高。 | |||
防范措施: 1、更換#5機組B空預器推力軸承,對舊軸承損傷部位進行金相分析,查找原因。 2、加強新軸承質量驗收把關,確保軸承質量。 3、進一步完善空預器檢修項目計劃和驗收標準,加強對空預器推力和導向軸承檢查,保證運行正常。 4、強化運行人員技能培訓,完善事故應急預案,并將事故工況通過仿真機模擬訓練,切實提高運行人員快速反應和應急處置能力。 |
二、防范措施落實表
序號 | 措施內容 |
1 | 更換#5機組B空預器推力軸承,對舊軸承損傷部位進行金相分析,查找原因。 |
2 | 加強新軸承質量驗收把關,確保軸承質量。 |
3 | 進一步完善空預器檢修項目計劃和驗收標準,加強對空預器推力和導向軸承檢查,保證運行正常。 |
4 | 強化運行人員技能培訓,完善事故應急預案,并將事故工況通過仿真機模擬訓練,切實提高運行人員快速反應和應急處置能力。 |